Moyennes glissantes — Voitures/jour
Journalier
Moy. 7j
Moy. 30j
Journalier
Moyenne 7j
Moyenne 30j
Heatmap — Voitures par heure et jour
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | ||||||||||||||||||||||||
| Mar | ||||||||||||||||||||||||
| Mer | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu | ||||||||||||||||||||||||
| Ven | ||||||||||||||||||||||||
| Sam | ||||||||||||||||||||||||
| Dim |
Faible
Fort
Semaine vs Week-end
829 jours de semaine
330 jours de week-end
| Metrique | Semaine | Week-end | Ecart |
|---|---|---|---|
|
Voitures/jour
|
4,545 | 3,880 | |
|
Velos/jour
|
619 | 350 | |
|
Pietons/jour
|
625 | 358 | |
|
Poids lourds/jour
|
709 | 341 | |
|
V85 moyenne
|
42.0 km/h | 42.5 km/h |
Evolution mensuelle — Voitures/jour (moyenne)
Voitures
Velos
Pietons
Poids lourds
V85