Moyennes glissantes — Voitures/jour
Journalier
Moy. 7j
Moy. 30j
Journalier
Moyenne 7j
Moyenne 30j
Heatmap — Voitures par heure et jour
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | ||||||||||||||||||||||||
| Mar | ||||||||||||||||||||||||
| Mer | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu | ||||||||||||||||||||||||
| Ven | ||||||||||||||||||||||||
| Sam | ||||||||||||||||||||||||
| Dim |
Faible
Fort
Semaine vs Week-end
891 jours de semaine
355 jours de week-end
| Métrique | Semaine | Week-end | Écart |
|---|---|---|---|
|
Voitures/jour
|
4,504 | 3,848 | |
|
Vélos/jour
|
628 | 357 | |
|
Piétons/jour
|
640 | 368 | |
|
Poids lourds/jour
|
714 | 346 | |
|
V85 moyenne
|
41.9 km/h | 42.5 km/h |
Évolution mensuelle — Voitures/jour (moyenne)
Voitures
Vélos
Piétons
Poids lourds
V85
Données fournies par Telraam — Rozemarijnstraat, Gent