Moyennes glissantes — Voitures/jour
Journalier
Moy. 7j
Moy. 30j
Journalier
Moyenne 7j
Moyenne 30j
Heatmap — Voitures par heure et jour
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | ||||||||||||||||||||||||
| Mar | ||||||||||||||||||||||||
| Mer | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu | ||||||||||||||||||||||||
| Ven | ||||||||||||||||||||||||
| Sam | ||||||||||||||||||||||||
| Dim |
Faible
Fort
Semaine vs Week-end
65 jours de semaine
25 jours de week-end
| Métrique | Semaine | Week-end | Écart |
|---|---|---|---|
|
Voitures/jour
|
3,719 | 3,281 | |
|
Vélos/jour
|
660 | 452 | |
|
Piétons/jour
|
627 | 392 | |
|
Poids lourds/jour
|
753 | 402 | |
|
V85 moyenne
|
39.1 km/h | 41.3 km/h |
Évolution mensuelle — Voitures/jour (moyenne)
Voitures
Vélos
Piétons
Poids lourds
V85
Données fournies par Telraam — Rozemarijnstraat, Gent