Moyennes glissantes — Voitures/jour
Journalier
Moy. 7j
Moy. 30j
Journalier
Moyenne 7j
Moyenne 30j
Heatmap — Voitures par heure et jour
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | ||||||||||||||||||||||||
| Mar | ||||||||||||||||||||||||
| Mer | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu | ||||||||||||||||||||||||
| Ven | ||||||||||||||||||||||||
| Sam | ||||||||||||||||||||||||
| Dim |
Faible
Fort
Semaine vs Week-end
22 jours de semaine
8 jours de week-end
| Métrique | Semaine | Week-end | Écart |
|---|---|---|---|
|
Voitures/jour
|
3,971 | 3,434 | |
|
Vélos/jour
|
752 | 505 | |
|
Piétons/jour
|
799 | 459 | |
|
Poids lourds/jour
|
821 | 432 | |
|
V85 moyenne
|
41.0 km/h | 42.4 km/h |
Évolution mensuelle — Voitures/jour (moyenne)
Voitures
Vélos
Piétons
Poids lourds
V85
Données fournies par Telraam — Rozemarijnstraat, Gent