V85 moyenne
38.7 km/h
+29% au-dessus de la limite
Jours V85 > 30 km/h
98.9%
89/90 jours
V85 max enregistrée
79.5 km/h
16/07/2026 04:15
Véhicules > 30 km/h
45.1%
des voitures mesurées
Constat
Sur 90 jours de mesure, le V85 dépasse 30 km/h dans 98.9% des cas. La vitesse V85 moyenne est de 38.7 km/h, soit 29% au-dessus de la limite légale. Environ 45.1% des véhicules roulent au-dessus de 30 km/h. Le V85 le plus élevé enregistré est de 79.5 km/h.
Évolution du V85 — Moyenne journalière
V85
Moy. 7j
Moy. 30j
Distribution des vitesses
Véhicules
≤ 30 km/h : 54.7%
> 30 km/h : 45.1%
V85 par jour de la semaine
V85
Détail journalier
|
Date
|
V85 moy.
|
V85 max
|
Dépassement
|
|---|---|---|---|
| mar. 29/09 | 38.4 | 47.5 | |
| lun. 28/09 | 38.2 | 46.5 | |
| dim. 27/09 | 39.7 | 53 | |
| sam. 26/09 | 39.1 | 46 | |
| ven. 25/09 | 36.7 | 45.5 | |
| jeu. 24/09 | 38.4 | 46 | |
| mer. 23/09 | 38.5 | 44.5 | |
| mar. 22/09 | 38.4 | 45.5 | |
| lun. 21/09 | 38.1 | 47 | |
| dim. 20/09 | 35.4 | 46 | |
| sam. 19/09 | 38.2 | 47 | |
| ven. 18/09 | 38.5 | 47.5 | |
| jeu. 17/09 | 37.3 | 42 | |
| mer. 16/09 | 37.6 | 44.5 | |
| mar. 15/09 | 39.2 | 46.5 | |
| lun. 14/09 | 38.5 | 47 | |
| dim. 13/09 | 38 | 45.5 | |
| sam. 12/09 | 39.9 | 46 | |
| ven. 11/09 | 38 | 45.5 | |
| jeu. 10/09 | 37.9 | 47 | |
| mer. 09/09 | 38.1 | 43 | |
| mar. 08/09 | 36.8 | 46 | |
| lun. 07/09 | 38.7 | 47.5 | |
| dim. 06/09 | 38 | 47.5 | |
| sam. 05/09 | 38.1 | 51 | |
| ven. 04/09 | 37.2 | 42.5 | |
| jeu. 03/09 | 38.2 | 46 | |
| mer. 02/09 | 38.1 | 43 |
Showing 1 to 28 of 91 results
1
Données fournies par Telraam — Rozemarijnstraat, Gent